Модель | Барьерный тип | Отражение от световозвращателя | Отражение от объекта | |||
G50-3C5, G50-2C5 | G50-3B4 | G50-3A30 | ||||
Расстояние срабатывания | 5м | 0.1-3.5м |
30см(10x10см неглянцевая белая бумага) |
|||
Объект срабатывания |
Непрозрачный материал мин. Ø 16мм |
Непрозрачный материал мин. Ø 60мм |
Прозрачный и непрозрачный материал | |||
Гистерезис | - | макс. 15% от расстояния срабатывания | ||||
Ток потребления DC/AC | <15мА / <10мА | |||||
Ток нагрузки DC/AC | 200мA / 300мA | |||||
Время срабатывания | макс. 20 мс | |||||
Общий угол пучка | 3-10° | |||||
Рабочая температура | -25°С...+55°С | |||||
Материал корпуса | пластмасса | |||||
Индикация срабатывания | светодиодная | |||||
Степень защиты | IP54 |
Модель | Барьерный тип | Отражение от световозвращателя | Отражение от объекта |
G50-4C5JC | G50-4B4JC | G50-4A30JC | |
Расстояние срабатывания | 5м | 0.1-3.5м |
30см(10x10см неглянцевая белая бумага) |
Объект срабатывания |
Непрозрачный материал мин. Ø 16мм |
Непрозрачный материал мин. Ø 60мм |
Прозрачный и непрозрачный материал |
Гистерезис | - | макс. 15% от расстояния срабатывания | |
Напряжение питания | 24 .. 240VAC 50/60Hz; 24 .. 240VDC | ||
Ток потребления DC/AC | <15мА / <10мА | ||
Ток нагрузки | 3А/250VAC одна группа контактов | ||
Время срабатывания | макс. 20 мс | ||
Общий угол пучка | 3-10° | ||
Рабочая температура | -25°С...+55°С | ||
Материал корпуса | пластмасса | ||
Индикация срабатывания | светодиодная | ||
Степень защиты | IP54 |
Модель | Барьерный тип | Отражение от световозвращателя | Отражение от объекта | |||
G50-3C5, G50-2C5 | G50-3B4 | G50-3A30 | ||||
Внешний вид | ||||||
Расстояние срабатывания | 5м | 0.1-3.5м |
30см(10x10см неглянцевая белая бумага) |
|||
Напряжение питания |
DC6 - 36V | NPN | NO | G50-3C5NA | G50-3B4NA | G50-3A30NA |
NC | G50-3C5NB | G50-3B4NB | G50-3A30NB | |||
NO+NC | G50-3C5NC | G50-3B4NC | G50-3A30NC | |||
PNP | NO | G50-3C5PA | G50-3B4PA | G50-3A30PA | ||
NC | G50-3C5PB | G50-3B4PB | G50-3A30PB | |||
|
G50-3C5PC | G50-3B4PC | G50-3A30PC | |||
AC90 - 250V | SCR | NO | G50-2C5LA | G50-2B4LA | G50-2A30LA | |
NO | G50-2C5LB | G50-2B4LB | G50-2A30LB |
Модель | Барьерный тип | Отражение от световозвращателя | Отражение от объекта |
G50-4C5JC | G50-4B4JC | G50-4A30JC | |
Внешний вид | |||
Напряжение питания | 24 .. 240VAC 50/60Hz; 24 .. 240VDC |