Модель / Спецификация | HV01-101SE | |
---|---|---|
Характеристики изделия | Размер дисплея | 10 дюймов |
Цветопередача дисплея | 65 536 цветов | |
Сенсорная панель | 4-проводный сенсорный резистивный экран | |
Разрешение | 1024 х 600 | |
Подсветка | 250 кд/м² | |
Срок службы ЖК-дисплея | более 20.000 часов, температура окружающей среды +25°С, круглосуточный режим работы | |
Процессор | ARM Cortex-A8 600 МГц | |
Системная платформа | Linux | |
Память | 128 МБ | |
Энергонезависимая память | 8.000 байт | |
Внешний интерфейс | USB | USB-A / USB-B (стандарт USB2.0) |
Последовательный интерфейс | RS232 / RS422 / RS485 / CAN | |
Электротехнические характеристики | Входное напряжение | 24 В постоянного тока |
Потребляемый ток | 350 мА | |
Допустимое время мгновенной остановки | менее 5 мс | |
Сопротивление изоляции | > 20 МОм 500 В постоянного тока | |
Параметры использования | Защита от помех | Напряжение помех: AC1000VP-P, период импульса: 11 мкс; Продолжительность: 11 мкс |
Вибрация |
IEC 60721-3-3:2002 GB/T 4798.3-2007 Продолжительность: 2M1 |
|
Уровень защиты |
IP65 (по лицевой части) |
|
Температура окружающей среды |
0°C~+50°C |
|
Температура хранения |
-20°C~60°C |
|
Влажность окружающей среды |
10%~90% |
|
Способ охлаждения |
Естественное охлаждение |
|
Конструкция | Габаритные размеры | 271 х 190 х 41 мм |
Размеры отверстия | 260 х 179 мм | |
Вес | 0,99 кг | |
Программное обеспечение | HVTouch |