| Дисплей | Экран | 17″ 4:3, активная матрица TFT с LED-подсветкой |
| Разрешение | 1280 × 1024 | |
| Размер пикселя | 0,264 x 0,264 мм | |
| Количество цветов | 16,7 млн. | |
| Яркость | 250 кд/м² | |
| Контрастность | 1000:1 | |
| Рабочая область экрана | 337,92 (Ш) × 270,336 (В) мм | |
| Размер ЖК-экрана | 358,5 (Ш) × 296,5 (В) × 7,7 (Г) мм | |
| Угол обзора | CR>10, 89°/89°/89°/89° | |
| Жизненный цикл дисплея | 30000 ч | |
| Сенсор | Тип сенсора |
Полностью плоский десятиточечный проекционно-емкостный экран P-cap MultiTouch |
| Объект отклика | Рука, специальный стилус для проекционно-емкостных экранов | |
| Время отклика | 10 мс | |
| Твёрдость стекла | ≥7Н | |
| Жизненный цикл сенсора | 35 млн. касаний | |
| Интерфейсы | Видеовходы | 1*VGA, 1*HDMI, 1*DP |
| Интерфейс сенсорного экрана | USB Type-B | |
| USB-выход | 2*USB Type-A | |
| Аудиовход | 1 | |
| Электрические характеристики | Потребляемая мощность | < 7,92 Вт |
| Напряжение питания | 12~24 В постоянного тока | |
| Блок питания (входит в комплект поставки) |
Тип: внешний; Входное напряжение: 100~240 В переменного тока, 50~60 Гц; Входной ток: 1,6 А; Выходное напряжение/ток: 12 В, макс. 5 A; Выходная мощность: 60 Вт |
|
| Динамики | 2*1,5 Вт (левый и правый каналы) | |
| Условия окружающей среды | Температура |
-10~50 °С (рабочая); -40~60 °С (хранения) |
| Относительная влажность |
При работе: 50~95% (без конденсата); При хранении: 60~95% (без конденсата) |
|
| Уровень защиты | IP65 лицевая сторона | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Монтаж | Крепление на панель и крепление VESA (75x75 мм) |
