| Напряжение питания, В | 380-440 |
| Подключаемые двигатели | асинхронные |
| Номинальная мощность двигателя (тяжелый режим), кВт | 18,5 |
| Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 22 |
| Номинальный выходной ток (тяжелый режим), A | 37 |
| Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 45 |
| Максимальная выходная частота, Гц | 1200 |
| Перегрузочная способность |
HD:150% 60 сек, 180% 5 сек LD: 120% 60 сек, 150% 5 сек |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в тяжелом режиме, А | 54 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в тяжелом режиме, А | 55,5 |
| Количество дискретных входов/выходов, шт. | 4/1+1 реле |
| Количество аналоговых входов, шт. | 1 |
| Количество аналоговых выходов, шт. | 1 |
| Типы аналоговых сигналов входа/выхода | 0-10В, 4-20мА |
| Наличие векторного режима | Да |
| Встроенный тормозной модуль | Да |
| Возможность подключения энкодера | Нет |
| Фильтр ЭМС | Встроенный |
| Возможность подключения плат расширения | Нет |
| Класс защиты | IP20 |
| Вынос пульта управления | Опциональный пульт, подключение через патч-корд, длина до 10 метров |
| Габариты, мм | 210 х 318 х 200 |
| Масса нетто, кг | 6,5 |

