| Модель | HC10-L0800A | |
|---|---|---|
|
Встроенный аналоговый вход |
Количество каналов | 8 |
| Тип входа | Напряжение или ток | |
| Входной диапазон | 0...10 В / 0...20 мА | |
| Разрешение | 0...3200 | |
| Входное сопротивление |
Напряжение: 31 кОм Ток: 500 Ом |
|
| Точность | +-1% | |
| Максимальное выдерживаемое напряжение/ток |
По напряжению 15 В постоянного тока По току 30 мА |
|
|
Встроенный аналоговый выход |
Количество каналов | - |
| Тип выхода | - | |
| Выходной диапазон | - | |
| Разрешение | - | |
| Сопротивление нагрузки | - | |
| Точность | - | |
| Габаритные размеры | 84 х 93 х 74,5 мм | |
