| Характеристики дискретных входов (DI) | ||
|---|---|---|
| Входной сигнал | Контакт без напряжения или NPN/PNP | |
| Потребление | ВКЛ >3.5mA ВЫКЛ<1.5mA | |
| Входное сопротивление | Входной импеданс≈4.3KΩ | |
| Максимальный входной ток | 10 мA | |
| Время реакции | 6.4 мс по умолчанию, при необходимости настраивается на 0.8~51.2 мс | |
| Тип изоляции | Оптоэлектронная изоляция для каждого канала | |
| Индикация входного сигнала | Свечение индикатора – есть входной сигнал, нет свечения – входной сигнал отсутствует | |
| Источник питания | Встроенный источник питания ПЛК / внешний источник (SINK / SOURCE 5,3 мА@24 В DC) | |
| Характеристики дискретных выходов (DO) | ||
|
Максимальная нагрузка |
Резистивная нагрузка |
0.5A/1 point, 2A/4 points COM |
|
Индуктивная нагрузка |
5 Вт / DC24V |
|
|
Лампа |
12 Вт / DC24V |
|
|
Минимальная нагрузка |
2 мA |
|
|
Характеристика напряжения |
30VDC |
|
|
Нагрузка на канал |
1A MAX, 10 секунд |
|
|
Время реакции |
Выкл→Вкл 10 мкс, Вкл→Выкл 5 мкс |
|
|
Тип изоляции |
Оптоэлектронная изоляция для каждого канала |
|
|
Индикация выходного сигнала |
Свечение индикатора – есть выходной сигнал, нет свечения – выходной сигнал отсутствует |
|
|
Источник питания |
Встроенный источник питания ПЛК/ внешний источник |
|
