Клемма |
Описание |
Примечание |
~AC220V L | Питание регулятора ~220 Вольт |
Можно подключить к 1-ой фазе питающего напряжения и нолю |
~AC220V N | ||
RUN | Управление Start/Stop | Для чего напряжения ююююю |
COM | ||
+10V |
Выход +10В внутреннего источника напряжения управления |
Только для этой платы управления, не использовать для других сигналов управления |
IN+ | + входного сигнала управления | + входного сигнала управления |
IN- | - входного сигнала управления | - входного сигнала управления |
E1 | Подключение выносного потенциометра | Переменный резистор 2-10 кОм |
E2 | ||
E2 |
Модель |
Размеры ш*в*г, мм |
Уст размеры ш*в, мм |
Масса кг |
Силовые клеммы |
T7-1-4-60 | 110x235x183 | 105x170 | 1.8 | M6 |
T7-1-4-75 | ||||
T7-1-4-100 | 2.5 | |||
T7-1-4-125 | ||||
T7-1-4-150 | 2.5 | M8 | ||
T7-1-4-175 | ||||
T7-1-4-200 | 140x250x205 | 135x170 | 3.8 | |
T7-5-4-75 | 140x250x205 | 135x170 | 3.9 | M6 |
T7-5-4-100 | ||||
T7-5-4-125 | 140x300x205 | 5.1 | ||
T7-5-4-150 | 5.7 | M8 | ||
T7-5-4-175 | 180x370x255 | 160x250 | 10 | M10 |
T7-5-4-200 |