|
Число оборотов выходного вала n2 [мин-1] |
Передаточное отношение i |
Номинальный крутящий момент на выходном валу М1 [Нм] |
Номинальная мощность двигателя Р2 [кВт] |
КПД |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 25 | 920 | 6.5 | 0,83 |
| 35 | 40 | 1050 | 5.1 | 0,76 |
| 28 | 50 | 970 | 3.8 | 0,75 |
| 23 | 60 | 890 | 3.0 | 0,73 |
| 18 | 80 | 830 | 2.2 | 0,69 |
| 14 | 100 | 735 | 1.7 | 0,64 |



