|
Число оборотов выходного вала n2 [мин-1] |
Передаточное отношение i |
Номинальный крутящий момент на выходном валу М1 [Нм] |
Номинальная мощность двигателя Р2 [кВт] |
КПД |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 25 | 1200 | 8,3 | 0,84 |
| 35 | 40 | 1550 | 7,2 | 0,79 |
| 28 | 50 | 1400 | 5,3 | 0,76 |
| 23 | 60 | 1260 | 4,2 | 0,74 |
| 18 | 80 | 1150 | 3,1 | 0,69 |
| 14 | 100 | 1000 | 2,3 | 0,64 |



