| Кол-во поддерживаемых осей | 8 осей EtherCAT + импульсное управление 6 осями 200 кГц |
| Процессор | ARM Cortex-A9 Dual Core 866 МГц |
| Макс. кол-во модулей расширения | 32 |
| EtherNET | 1* EtherNET port, Modbus TCP, Socket, загрузка и выгрузка программы, отладка |
| EtherCAT | EtherCAT master, поддержка до 128 ведомых устройств |
| Порт последовательной связи |
RS232, 2хRS485, пользовательский протокол, MODBUS RTU Ведущий/Ведомый |
| Поддержка устройств по шине CANopen | до 31 Ведомого |
| Память под программу | 20 Mб |
| Память данных | 40 Mб |
| Энергонезависимая память | 512 Кбайт |
| Порт USB | Тип C, загрузка и выгрузка программы, отладка |
| Слот карты памяти | карта micro SD card, FAT32, до 32 Гб, для переноса программы пользователя |
| Управление движением | Точка-точка, электронный кулачок (E-CAM), интерполяция |
| Высокоскоростные счетчики | 6 входов AB (200 кГц) |
| Встроенные входы/выходы |
16 входов (12 входов 200 кГц/4 входа 1 кГц(NPN/PNP)) 16 выходов (12 выходов 200 кГц/4 выхода 10 кГц (NPN)) |
| Часы реального времени | Да (встроенная батарейка CR2032 с выводами и разъёмом) |
| Среда разработки | DesignerAX 1.9 |
|
Языки программирования |
ST, LD, CFC, SFC, FBD |
| Библиотеки | SM3_Basics/Robotics/CNC v.4.16 |
| Напряжение питания | 24 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | 3,6 Вт |
| Рабочая температура | 0~55℃ |
| Габаритные размеры | ВхШхГ: 100.00 х 81.75 х 98,5 мм |

