| Напряжение питания, В | 380 |
| Номинальная мощность двигателя (тяжелый режим), кВт | 1,5 |
| Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 2,2 |
| Номинальный выходной ток (тяжелый режим), A | 3,8 |
| Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 5,1 |
| Максимальная выходная частота, Гц | 1200 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в тяжелом режиме, А | 7,65 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в тяжелом режиме, А | 5,7 |
| Количество дискретных входов/выходов, шт. | 4/1+1 реле |
| Количество аналоговых входов, шт. | 1 |
| Количество аналоговых выходов, шт. | 1 |
| Типы аналоговых сигналов входа/выхода | 0-10В, 4-20мА |
| Наличие векторного режима | Да |
| Встроенный тормозной модуль | Да |
| Возможность подключения энкодера | Нет |
| Фильтр ЭМС | Да |


