| *1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 | |||
| Размер вых. фланца | Кол.во ступеней | i | Ном. выходной крутящий момент | Макс. выходной крутящий момент | Момент аварийной остановки | Ном. входные обороты | Макс. входные обороты | Допустимая радиальная нагрузка | Допустимая аксиальная нагрузка |
| [Нм] | [Нм] | [Нм] | (об/мин] | [об/мин] | [Н] | [Н] | |||
| 060 | 1 | 3 | 12 | 24 | 50 | 3000 | 6000 | 430 | 310 |
| 4 | 16 | 32 | 65 | 3000 | 6000 | 470 | 360 | ||
| 5 | 22 | 40 | 80 | 3000 | 6000 | 510 | 390 | ||
| 6 | 24 | 45 | 90 | 3000 | 6000 | 540 | 430 | ||
| 7 | 24 | 45 | 90 | 3000 | 6000 | 570 | 460 | ||
| 8 | 24 | 45 | 90 | 3000 | 6000 | 600 | 480 | ||
| 9 | 16 | 32 | 65 | 3000 | 6000 | 620 | 510 | ||
| 10 | 16 | 32 | 65 | 3000 | 6000 | 640 | 530 | ||
| 2 | 15 | 16 | 32 | 65 | 3000 | 6000 | 740 | 630 | |
| 16 | 24 | 45 | 90 | 3000 | 6000 | 750 | 650 | ||
| 20 | 24 | 45 | 90 | 3000 | 6000 | 810 | 720 | ||
| 25 | 24 | 45 | 90 | 3000 | 6000 | 870 | 790 | ||
| 28 | 24 | 45 | 90 | 3000 | 6000 | 910 | 830 | ||
| 30 | 16 | 32 | 65 | 3000 | 6000 | 930 | 860 | ||
| 35 | 24 | 45 | 90 | 3000 | 6000 | 980 | 920 | ||
| 40 | 24 | 45 | 90 | 3000 | 6000 | 1000 | 970 | ||
| 45 | 16 | 32 | 65 | 3000 | 6000 | 1100 | 1000 | ||
| 50 | 24 | 45 | 90 | 3000 | 6000 | 1100 | 1100 | ||
| 60 | 24 | 45 | 90 | 3000 | 6000 | 1200 | 1100 | ||
| 70 | 24 | 45 | 90 | 3000 | 6000 | 1200 | 1100 | ||
| 80 | 24 | 45 | 90 | 3000 | 6000 | 1200 | 1100 | ||
| 90 | 16 | 32 | 65 | 3000 | 6000 | 1200 | 1100 | ||
| 100 | 16 | 32 | 65 | 3000 | 6000 | 1200 | 1100 |
*1 – При номинальных входных оборотах срок службы составляет 20 000 часов
*2 – Максимальный момент при пуске и остановке
*3 – Максимальный момент при ударной нагрузке (до 1000 раз)
*4 – Максимальное среднее количество входящих оборотов
*5 – Максимальное кратковременное количество входящих оборотов
*6 – При этой радиальной нагрузке и номинальных входящих оборотах срок службы составляет 20 000 часов (при приложении силы к центру выходного вала и отсутствии аксиальной нагрузки)
*7 - При этой аксиальной нагрузке и номинальных входящих оборотах срок службы составляет 20 000 часов (при приложении силы к выходному подшипнику и отсутствии радиальной нагрузки)
| *8 | *9 | *10 | ||||||
| Размер вых. фланца | Кол.во ступеней | i | Макс. радиальная нагрузка | Макс. аксиальная нагрузка | Вес | Момент инерции (≤ Ø8мм) | Момент инерции (≤ Ø14мм) | Момент инерции (≤ Ø19мм) |
| [Н] | [Н] | [кг] | [кгсм2] | [кгсм2] | [кгсм2] | |||
| 060 | 1 | 3 | 1200 | 1100 | 1.8 | 0.31 | 0.39 | 0.58 |
| 4 | 1200 | 1100 | 0.27 | 0.34 | 0.53 | |||
| 5 | 1200 | 1100 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | |||
| 6 | 1200 | 1100 | 0.24 | 0.31 | 0.50 | |||
| 7 | 1200 | 1100 | 0.23 | 0.31 | 0.50 | |||
| 8 | 1200 | 1100 | 0.23 | 0.31 | 0.50 | |||
| 9 | 1200 | 1100 | 0.23 | 0.30 | 0.49 | |||
| 10 | 1200 | 1100 | 0.23 | 0.30 | 0.49 | |||
| 2 | 15 | 1200 | 1100 | 1.6 | 0.073 | 0.118 | / | |
| 16 | 1200 | 1100 | 0.079 | 0.124 | / | |||
| 20 | 1200 | 1100 | 0.071 | 0.116 | / | |||
| 25 | 1200 | 1100 | 0.071 | 0.115 | / | |||
| 28 | 1200 | 1100 | 0.077 | 0.122 | / | |||
| 30 | 1200 | 1100 | 0.062 | 0.106 | / | |||
| 35 | 1200 | 1100 | 0.070 | 0.115 | / | |||
| 40 | 1200 | 1100 | 0.061 | 0.106 | / | |||
| 45 | 1200 | 1100 | 0.070 | 0.115 | / | |||
| 50 | 1200 | 1100 | 0.061 | 0.106 | / | |||
| 60 | 1200 | 1100 | 0.061 | 0.106 | / | |||
| 70 | 1200 | 1100 | 0.061 | 0.105 | / | |||
| 80 | 1200 | 1100 | 0.061 | 0.105 | / | |||
| 90 | 1200 | 1100 | 0.061 | 0.105 | / | |||
| 100 | 710 | 640 | 0.061 | 0.105 | / |
*8 – Максимальная радиальная нагрузка, которую может выдержать редуктор
*9 - Максимальная аксиальная нагрузка, которую может выдержать редуктор
*10 – Вес изделия может незначительно различаться от изделия к изделию



*1 – Длина будет различаться в зависимости от присоединяемого двигателя
*2 – Для соединения с двигателем применяется втулка



*1 – Длина будет различаться в зависимости от присоединяемого двигателя
*2 – Для соединения с двигателем применяется втулка