| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | |
|---|---|---|
| ПИТАНИЕ | Напряжение | DC 478...700 В |
| Контроль | Режим торможения | Автоматическое отслеживание напряжения |
| Время отклика | Менее 1 мс, применение алгоритма многократной фильтрации шумов | |
| Напряжение срабатывания | Устанавливаемый параметр | |
| Гистерезис | Менее 20 В | |
| Защита | От перегрева, по току | |
| Защита от перегрева | 80С | |
| Релейный выход | 1, выходного сигнала ошибки; нормальное положение – закрытое, параметры открытия определяются установками | |
| Индикация и установки | Индикация состояния | Показывает наличие напряжения и готовность к работе; Контроль – при помощи панели управления; Индикация мощности, ошибок и фазы торможения |
| Операционный мониторинг | Благодаря наличию панели управления, есть возможность мониторинга напряжения шины постоянного тока, ведения записи ошибок, времени запуска и т.д. | |
| Установка рабочего напряжения | Может быть установлено непосредственно на панели управления | |
| Условия окружающей среды | Место установки | Внутри помещений на высоте ниже 1000 м, в месте, исключающем попадание прямых солнечных лучей, защищенном от пыли и агрессивных газов |
| Температура окружающего воздуха | -10С ~ 40С, при наличии хорошей вентиляции | |
| Влажность воздуха | Менее 90%, отсутствие конденсата | |
| Вибрация | Менее 5,8 м/с (0,5g) | |

