ПАРАМЕТРЫ | ОПИСАНИЕ |
---|---|
Напряжение питания и диапазон мощностей |
3 фазы, 594-759 В (+ 5% не более 20мс), 5.5 - 1200 кВт |
Частота электропитания | 50/60 Гц ± 2% |
Применяемые электродвигатели | Трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором |
Частота пусков | Не более 20 раз в час (не чаще 1 раза в 3 минуты) |
Пусковое напряжение | 20 - 80 % |
Ограничение пускового тока | 200 - 600 % |
Время пуска | 1 - 180 с |
Время останова | 1 - 180 с |
Максимальный рабочий ток | 100 - 600 % |
Режим пуска | Ограничение пускового тока, плавное ограничение пускового тока, адаптивный режим разгона, запуск с рывком |
Режимы останова | Останов по инерции, останов с линейным снижением напряжения, адаптивный контроль торможением |
Наличие обводного контактора (байпас) | Встроен |
Тип подключения к ЭД | "в линию", "в треугольнике" |
Питание платы управления | 230 - 400 В, независимое от силовой части |
Встроенный источник питания | 24 В |
Релейные выходы | 4 (250 В АС до 5 А; 30 В DC до 5 А) |
Входы управления | 5 цифровых/2 аналоговых |
Аналоговый выход | 0/4…20 Ма |
Сетевые протоколы |
Modbus RTU – встроен, Profibus DP – опция с платами расширения SNI-DP |
Функции защиты | Полный комплект защит |
Защитное покрытие плат | С2С базовое, С3С опция |
Степень защиты | IP00 |
Система охлаждения |
До 55 кВт: естественное охлаждение воздухом. От 75 кВт: принудительное охлаждение |
Внешние условия | Размещение на высоте до 1000 м. При размещении выше 1000 м следует использовать устройство большей мощности. Температура окружающего воздуха - в интервале от -30 до +55°С, влажность воздуха - не более 90%, без конденсата. Размещение устройства - в помещении с хорошей вентиляцией, при отсутствии коррозионно-активных веществ и электропроводящей пыли. Вибрации не должны превышать 0.5 G |