Клемма | Описание | Примечание |
FS | Определение перегорания предохранителей | Клемма для подключения силового не коммутируемого проводника |
M | Выход +5VDC | Только для этой платы управления, не использовать для других сигналов управления |
+ | Положительная клемма входного сигнала | Где нет маркировки установка
по умолчанию 4-20мА |
- | Отрицательная клемма входного сигнала | |
E3 | Подключение выносного потенциометра | Регулировка выхода 0-100%. Уберите перемычку между Е2 и Е3 при управлении выносным потенциометром (2-10кОм) |
E2 | ||
E1 | ||
NC | Выход сигнализации (норм. закрытый) | Ток нагрузки сигнализации: 2A |
COM | Выход сигнализации (общий) | |
NO | Выход сигнализации (норм. открытый) | |
AC1 | Вспомогательное питание | Можно подключить к 1-ой фазе питающего напряжения и нолю |
AC2 |