| Редуктор | Адаптер | Fig. | 85 | Е5 | F5 | G2 | G5 | S5 | Z5 | D1 | L1 | Т1 | U1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
F..37 F..47 |
АМ63 | 1 | 95 | 115 | 3.5 | 120 | 140 | М8 | 50 | 11 | 23 | 12.8 | 4 |
| АМ711) | 110 | 130 | 160 | 54 | 14 | 30 | 16.3 | 5 | |||||
| АМ80'' | 130 | 165 | 4.5 | 200 | М10 | 69 | 19 | 40 | 21.8 | 6 | |||
| АМ901) | 24 | 50 | 27.3 | 8 | |||||||||
|
F..57 F..67 |
АМ63 | 1 | 95 | 115 | 3.5 | 160 | 140 | М8 | 50 | 11 | 23 | 12.8 | 4 |
| АМ71 | 110 | 130 | 160 | 54 | 14 | 30 | 16.3 | 5 | |||||
| АМ80 | 130 | 165 | 4.5 | 200 | М10 | 69 | 19 | 40 | 21.8 | 6 | |||
| АМ90 | 24 | 50 | 27.3 | 8 | |||||||||
| АМ1001) | 180 | 215 | 5 | 250 | М12 | 81 | 28 | 60 | 31.3 | 8 | |||
| АМ1121) | |||||||||||||
| F..77 | АМ63 | 1 | 95 | 115 | 3.5 | 200 | 140 | М8 | 50 | 11 | 23 | 12.8 | 4 |
| АМ71 | 110 | 130 | 160 | 54 | 14 | 30 | 16.3 | 5 | |||||
| АМ80 | 130 | 165 | 4.5 | 200 | М10 | 69 | 19 | 40 | 21.8 | 6 | |||
| АМ90 | 24 | 50 | 27.3 | 8 | |||||||||
| АМ1001) | 180 | 215 | 5 | 250 | М12 | 81 | 28 | 60 | 31.3 | 8 | |||
| АМ1121) | |||||||||||||
|
AM132S1) АМ132М1) |
230 | 265 | 300 | 92 | 38 | 80 | 41.3 | 10 | |||||
| AM132ML1)1 | |||||||||||||
| F..87 | АМ80 | 1 | 130 | 165 | 4.5 | 250 | 200 | М10 | 69 | 19 | 40 | 21.8 | 6 |
| АМ90 | 24 | 50 | 27.3 | 8 | |||||||||
| АМ100 | 180 | 215 | 5 | 250 | М12 | 81 | 28 | 60 | 31.3 | 8 | |||
| АМ112 | |||||||||||||
| AM132S АМ132М | 230 | 265 | 300 | 92 | 38 | 80 | 41.3 | 10 | |||||
| AM132ML | |||||||||||||
| АМ1601) | 250 | 300 | 6 | 350 | М16 | 125 | 42 | 110 | 45.3 | 12 | |||
| АМ1801) | 48 | 51.8 | 14 | ||||||||||
| F..97 | АМ100 | 1 | 180 | 215 | 5 | 300 | 250 | М12 | 81 | 28 | 60 | 31.3 | 8 |
| АМ112 | |||||||||||||
| AM132S АМ132М | 230 | 265 | 300 | 92 | 38 | 80 | 41.3 | 10 | |||||
| AM132ML | |||||||||||||
| АМ160 | 250 | 300 | 6 | 350 | М16 | 125 | 42 | 110 | 45.3 | 12 | |||
| АМ180 | 48 | 51.8 | 14 | ||||||||||
| АМ200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 144 | 55 | 59.3 | 16 | |||||
| AM2251) | 2 | 350 | 400 | 450 | 159 | 60 | 140 | 64.4 | 18 | ||||
| F..107 | АМ100 | 1 | 180 | 215 | 5 | 350 | 250 | М12 | 81 | 28 | 60 | 31.3 | 8 |
| АМ112 | |||||||||||||
| AM132S АМ132М | 230 | 265 | 300 | 92 | 38 | 80 | 41.3 | 10 | |||||
| AM132ML | |||||||||||||
| АМ160 | 250 | 300 | 6 | 350 | М16 | 124 | 42 | 110 | 45.3 | 12 | |||
| АМ180 | 48 | 51.8 | 14 | ||||||||||
| АМ200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 144 | 55 | 59.3 | 16 | |||||
| АМ225 | 2 | 350 | 400 | 450 | 159 | 60 | 140 | 64.4 | 18 | ||||
| F..127 |
AM132S АМ132М |
1 | 230 | 265 | 5 | 450 | 300 | М12 | 92 | 38 | 80 | 41.3 | 10 |
| AM132ML | |||||||||||||
| АМ160 | 250 | 300 | 6 | 350 | М16 | 124 | 42 | 110 | 45.3 | 12 | |||
| АМ180 | 51 8 | 14 | |||||||||||
| 48 | |||||||||||||
| АМ200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 144 | 55 | 59.3 | 16 | |||||
| АМ225 | 2 | 350 | 400 | 450 | 159 | 60 | 140 | 64.4 | 18 | ||||
| АМ250 | 450 | 500 | 550 | 180 | 65 | 69.4 | |||||||
| АМ280 | 75 | 79.9 | 20 | ||||||||||
| F..157 | АМ160 | 1 | 250 | 300 | 6 | 550 | 350 | М16 | 124 | 42 | 110 | 45.3 | 12 |
| АМ180 | 48 | 51.8 | 14 | ||||||||||
| АМ200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 144 | 55 | 59.3 | 16 | |||||
| АМ225 | 2 | 350 | 400 | 450 | 159 | 60 | 140 | 64.4 | 18 | ||||
| АМ250 | 450 | 500 | 550 | 180 | 65 | 69.4 | |||||||
| АМ280 | 75 | 79.9 | 20 |
