| Редуктор |
Габарит фланца |
Тип фланца |
B5 | E5 | F5 | G2 | G5 | S5 | Z5 | D1 | L1 | T1 | U1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K..37 | AM63 | Тип 1 | 95 | 115 | 3.5 | 120 | 140 | M8 | 50 | 11 | 23 | 12.8 | 4 |
| AM71¹ | 110 | 130 | 160 | 54 | 14 | 30 | 16.3 | 5 | |||||
| AM80¹ | 130 | 165 | 4.5 | 200 | M10 | 69 | 19 | 40 | 21.8 | 6 | |||
| AM90¹ | 24 | 50 | 27.3 | 8 | |||||||||
|
K..47 K..57 K..67 |
AM63 | Тип 1 | 95 | 115 | 3.5 | 160 | 140 | M8 | 50 | 11 | 23 | 12.8 | 4 |
| AM71 | 110 | 130 | 160 | 54 | 14 | 30 | 16.3 | 5 | |||||
| AM80 | 130 | 165 | 4.5 | 200 | M10 | 69 | 19 | 40 | 21.8 | 6 | |||
| AM90 | 24 | 50 | 27.3 | 8 | |||||||||
| AM100¹ | 180 | 215 | 5 | 250 | M12 | 81 | 28 | 60 | 31.3 | 8 | |||
| AM112¹ | |||||||||||||
| K..77 | AM63 | Тип 1 | 95 | 115 | 3.5 | 200 | 140 | M8 | 54 | 11 | 23 | 12.8 | 4 |
| AM71 | 110 | 130 | 160 | 14 | 30 | 16.3 | 5 | ||||||
| AM80 | 130 | 165 | 4.5 | 200 | M10 | 69 | 19 | 40 | 21.8 | 6 | |||
| AM90 | 24 | 50 | 27.3 | 8 | |||||||||
| AM100¹ | 180 | 215 | 5 | 250 | M12 | 81 | 28 | 60 | 31.3 | 8 | |||
| AM112¹ | |||||||||||||
| AM132¹ | 230 | 265 | 5 | 300 | 92 | 38 | 80 | 41.3 | 10 | ||||
| K..87 | AM80 | Тип 1 | 130 | 165 | 4.5 | 250 | 200 | M10 | 69 | 19 | 40 | 21.8 | 6 |
| AM90 | 24 | 50 | 27.3 | 8 | |||||||||
| AM100 | 180 | 215 | 5 | 250 | M12 | 81 | 28 | 60 | 31.3 | 8 | |||
| AM112 | |||||||||||||
| AM132 | 230 | 265 | 5 | 300 | 92 | 38 | 80 | 41.3 | 10 | ||||
| AM160¹ | 250 | 300 | 6 | 350 | M16 | 125 | 42 | 110 | 45.3 | 12 | |||
| AM180¹ | 48 | 51.8 | 14 | ||||||||||
| K..97 | AM100 | Тип 1 | 180 | 215 | 5 | 300 | 250 | M12 | 81 | 28 | 60 | 31.3 | 8 |
| AM112 | |||||||||||||
| AM132 | 230 | 265 | 300 | 92 | 38 | 80 | 41.3 | 10 | |||||
| AM160 | 250 | 300 | 6 | 350 | M16 | 125 | 42 | 110 | 45.3 | 12 | |||
| AM180 | 48 | 51.8 | 14 | ||||||||||
| AM200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 144 | 55 | 59.3 | 16 | |||||
| AM225¹ | Тип 2 | 350 | 400 | 450 | 159 | 60 | 140 | 64.4 | 18 | ||||
| K..107 | AM100 | Тип 1 | 180 | 215 | 5 | 350 | 250 | М12 | 81 | 28 | 60 | 31.3 | 8 |
| AM112 | |||||||||||||
| AM132 | 230 | 265 | 300 | 92 | 38 | 80 | 41.3 | 10 | |||||
| AM160 | 250 | 300 | 6 | 350 | М16 | 124 | 42 | 110 | 45.3 | 12 | |||
| AM180 | 48 | 51.8 | 14 | ||||||||||
| AM200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 144 | 55 | 59.3 | 16 | |||||
| AM225 | Тип 2 | 350 | 400 | 450 | 159 | 60 | 140 | 64.4 | 18 | ||||
| K..127 | AM132 | Тип 1 | 230 | 265 | 5 | 450 | 300 | М12 | 92 | 38 | 80 | 41.3 | 10 |
| AM160 | 250 | 300 | 6 | 350 | М16 | 124 | 42 | 110 | 45.3 | 12 | |||
| AM180 | 48 | 51.8 | 14 | ||||||||||
| AM200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 144 | 55 | 59.3 | 16 | |||||
| AM225 | Тип 2 | 350 | 400 | 450 | 159 | 60 | 140 | 64.4 | 18 | ||||
| AM250 | 450 | 500 | 550 | 180 | 65 | 69.4 | |||||||
| AM280 | 75 | 79.9 | 20 | ||||||||||
|
K..157 K..167 K..187 |
AM160 | Тип 1 | 250 | 300 | 6 | 550 | 350 | М16 | 124 | 42 | 80 | 45.3 | 12 |
| AM180 | 48 | 110 | 51.8 | 14 | |||||||||
| AM200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 144 | 55 | 59.3 | 16 | |||||
| AM225 | Тип 2 | 350 | 400 | 450 | 159 | 60 | 64.4 | 18 | |||||
| AM250 | 450 | 500 | 550 | 180 | 65 | 140 | 69.4 | ||||||
| AM280 | 75 | 79.9 | 20 |
