|
Редуктор со ступенью |
G | K | KB | KM |
Редуктор со ступенью |
G | K | KB | KM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K..37R17 | D63.. | 155 | 368 | 425 | 193 | K..127R77 | D63.. | 155 | 455 | 512 | 223 | |
| D71D | 155 | 369 | 433 | 194 | D71D | 155 | 455 | 519 | 223 | |||
| D80.. | 155 | 419 | 483 | 244 | D80.. | 155 | 505 | 569 | 273 | |||
|
K..47R17 K..67R37 |
D63.. | 155 | 400 | 457 | 235 | D90.. | 210 | 503 | 588 | 271 | ||
| D71D | 155 | 401 | 465 | 236 | D100M | 210 | 553 | 638 | 321 | |||
| D80.. | 155 | 451 | 515 | 286 | D100L | 210 | 573 | 658 | 341 | |||
| K..57R37 | D63.. | 155 | 410 | 457 | 235 | D112M | 240 | 587 | 667 | 355 | ||
| D71D | 155 | 401 | 465 | 236 | D132S | 240 | 632 | 712 | 400 | |||
| D80.. | 155 | 451 | 515 | 286 | D132M | 285 | 684 | 796 | 452 | |||
| D90.. | 210 | 451 | 536 | 286 | D132ML | 285 | 704 | 816 | 472 | |||
| K..77R37 | D63.. | 155 | 392 | 449 | 235 | D160M | 330 | 734 | 846 | 502 | ||
| D71D | 155 | 393 | 457 | 236 | K..127R87 | D90.. | 210 | 547 | 632 | 267 | ||
| D80.. | 155 | 443 | 507 | 286 | D100M | 210 | 597 | 682 | 317 | |||
| D90.. | 210 | 443 | 528 | 286 | D100L | 210 | 617 | 702 | 337 | |||
| K..87R57 | D63.. | 155 | 445 | 502 | 229 | D112M | 240 | 630 | 710 | 350 | ||
| D71D | 155 | 445 | 509 | 229 | D132S | 240 | 675 | 755 | 395 | |||
| D80.. | 210 | 495 | 559 | 279 | D132M | 285 | 727 | 839 | 447 | |||
| D90.. | 210 | 495 | 580 | 279 | D132ML | 285 | 747 | 859 | 467 | |||
| D100M | 210 | 545 | 630 | 329 | D160M | 330 | 777 | 889 | 497 | |||
| D100L | 210 | 565 | 650 | 349 | D160L | 330 | 824 | 980 | 544 | |||
| K..97R57 | D63.. | 155 | 440 | 497 | 229 | D180.. | 380 | 896 | 1052 | 616 | ||
| D71D | 155 | 440 | 504 | 229 |
K..157R97 K167R97 KH167R97 K187R97 KH187R97 |
D80.. | 155 | 586 | 650 | 261 | ||
| D80.. | 155 | 490 | 554 | 279 | D90.. | 210 | 586 | 671 | 261 | |||
| D90.. | 210 | 490 | 575 | 279 | D100M | 210 | 636 | 721 | 311 | |||
| D100M | 210 | 540 | 625 | 329 | D100L | 210 | 656 | 741 | 331 | |||
| D100L | 210 | 560 | 645 | 349 | D112M | 240 | 670 | 750 | 345 | |||
| D112M | 240 | 575 | 655 | 364 | D132S | 240 | 715 | 795 | 390 | |||
| K..107R77 | D63.. | 155 | 470 | 527 | 223 | D132M | 285 | 767 | 879 | 442 | ||
| D71D | 155 | 470 | 534 | 223 | D132ML | 285 | 787 | 899 | 462 | |||
| D80.. | 155 | 520 | 584 | 273 | D160M | 330 | 817 | 929 | 492 | |||
| D90.. | 210 | 518 | 603 | 271 | D160L | 330 | 864 | 1020 | 539 | |||
| D100M | 210 | 568 | 653 | 321 | D180.. | 380 | 936 | 1092 | 616 | |||
| D100L | 210 | 588 | 673 | 341 | D200.. | 420 | 1024 | 1180 | 699 | |||
| D112M | 240 | 602 | 682 | 355 |
K..157R107 K167R97 KH167R97 K187R97 KH187R97 |
D100M | 210 | 687 | 772 | 305 | ||
| D132S | 240 | 647 | 727 | 400 | D100L | 210 | 707 | 792 | 325 | |||
| D132M | 285 | 699 | 811 | 452 | D112M | 240 | 721 | 801 | 339 | |||
| D132ML | 285 | 719 | 831 | 472 | D132S | 240 | 766 | 846 | 384 | |||
| D160M | 330 | 749 | 861 | 512 | D132M | 285 | 818 | 930 | 436 | |||
| D132ML | 285 | 838 | 950 | 456 | ||||||||
| D160M | 330 | 868 | 980 | 486 | ||||||||
| D160L | 330 | 915 | 1071 | 533 | ||||||||
| D180.. | 380 | 987 | 1143 | 605 | ||||||||
| D200.. | 420 | 1075 | 1231 | 693 | ||||||||
| D225.. | 470 | 1107 | 1263 | 725 |
