| *1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 | |||
| Размер вых. фланца | Кол.во ступеней | i | Ном. выходной крутящий момент | Макс. выходной крутящий момент | Момент аварийной остановки | Ном. входные обороты | Макс. входные обороты | Допустимая радиальная нагрузка | Допустимая аксиальная нагрузка |
| [Нм] | [Нм] | [Нм] | [об/мин] | [об/мин] | [Н] | [Н] | |||
| 060 | 1 | 3 | 18 | 35 | 80 | 3000 | 6000 | 430 | 310 |
| 4 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 470 | 360 | ||
| 5 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 510 | 390 | ||
| 6 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 540 | 430 | ||
| 7 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 570 | 460 | ||
| 8 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 600 | 480 | ||
| 9 | 18 | 35 | 80 | 3000 | 6000 | 620 | 510 | ||
| 10 | 18 | 35 | 80 | 3000 | 6000 | 640 | 530 | ||
| 2 | 15 | 18 | 35 | 80 | 3000 | 6000 | 740 | 630 | |
| 16 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 750 | 650 | ||
| 20 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 810 | 720 | ||
| 25 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 870 | 790 | ||
| 28 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 910 | 830 | ||
| 30 | 18 | 35 | 80 | 3000 | 6000 | 930 | 860 | ||
| 35 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 980 | 920 | ||
| 40 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 1000 | 970 | ||
| 45 | 18 | 35 | 80 | 3000 | 6000 | 1100 | 1000 | ||
| 50 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 1100 | 1100 | ||
| 60 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 1200 | 1100 | ||
| 70 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 1200 | 1100 | ||
| 80 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 1200 | 1100 | ||
| 90 | 18 | 35 | 80 | 3000 | 6000 | 1200 | 1100 | ||
| 100 | 18 | 35 | 80 | 3000 | 6000 | 1200 | 1100 |
| *8 | *9 | *10 | ||||||
| Размер вых. фланца | Кол.во ступеней | i | Макс. радиальная нагрузка | Макс. аксиальная нагрузка | Вес |
Момент инерции (≤ Ø8мм) |
Момент инерции (≤ Ø14мм) |
Момент инерции (≤ Ø19мм) |
| [Н] | [Н] | [кг] | [кгсм2] | [кгсм2] | [кгсм2] | |||
| 060 | 1 | 3 | 1200 | 1100 | 1.4 | 0.14 | 0.22 | 0.43 |
| 4 | 1200 | 1100 | 0.095 | 0.17 | 0.38 | |||
| 5 | 1200 | 1100 | 0.077 | 0.16 | 0.36 | |||
| 6 | 1200 | 1100 | 0.068 | 0.15 | 0.36 | |||
| 7 | 1200 | 1100 | 0.062 | 0.14 | 0.35 | |||
| 8 | 1200 | 1100 | 0.059 | 0.14 | 0.35 | |||
| 9 | 1200 | 1100 | 0.057 | 0.14 | 0.34 | |||
| 10 | 1200 | 1100 | 0.056 | 0.14 | 0.34 | |||
| 2 | 15 | 1200 | 1100 | 1.6 | 0.055 | 0.14 | / | |
| 16 | 1200 | 1100 | 0.057 | 0.14 | / | |||
| 20 | 1200 | 1100 | 0.054 | 0.13 | / | |||
| 25 | 1200 | 1100 | 0.053 | 0.13 | / | |||
| 28 | 1200 | 1100 | 0.055 | 0.13 | / | |||
| 30 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | / | |||
| 35 | 1200 | 1100 | 0.053 | 0.13 | / | |||
| 40 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | / | |||
| 45 | 1200 | 1100 | 0.053 | 0.13 | / | |||
| 50 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | / | |||
| 60 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | / | |||
| 70 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | / | |||
| 80 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | / | |||
| 90 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | / | |||
| 100 | 710 | 640 | 0.030 | 0.13 | / |




*2 – Для соединения с двигателем применяется втулка


|
Код модели редуктора |
## - Код входного фланца | Одноступенчатый | Двухступенчатый | ||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ||
|
EPB-060-□-□-8## (Входное отверстие ≤ Ø8) |
AA AC AD AF AG | 112 | 75 | □52 | 15.5 | 32 | 131 | 94 | □52 | 15.5 | 32 |
| AD AE AH AJ AK | 117 | 80 | □52 | 20.5 | 37 | 136 | 99 | □52 | 20.5 | 37 | |
| BA BB BD BE | 112 | 75 | □60 | 15.5 | 32 | 131 | 94 | □60 | 15.5 | 32 | |
| BC BF | 117 | 80 | □60 | 20.5 | 37 | 136 | 99 | □60 | 20.5 | 37 | |
| CA | 117 | 80 | □70 | 20.5 | 37 | 136 | 99 | □70 | 20.5 | 37 | |
|
EPB-060-□-□-14## (Входное отверстие ≤ Ø14) |
BA BB BD BE BF BG BJ BK |
115 | 78 | □65 | 16.5 | 35 | 136 | 99 | □65 | 16.5 | 35 |
| BC BH BM | 120 | 83 | □65 | 21.5 | 40 | 141 | 104 | □65 | 21.5 | 40 | |
| BL | 125 | 88 | □65 | 26.5 | 45 | 146 | 109 | □65 | 26.5 | 45 | |
| CA | 115 | 78 | □70 | 16.5 | 35 | 136 | 99 | □70 | 16.5 | 35 | |
| CB | 120 | 83 | □70 | 21.5 | 40 | 141 | 104 | □70 | 21.5 | 40 | |
| DA DB DC DD DF DH | 115 | 78 | □80 | 16.5 | 35 | 136 | 99 | □80 | 16.5 | 35 | |
| DE | 120 | 83 | □80 | 21.5 | 40 | 141 | 104 | □80 | 21.5 | 40 | |
| DG | 125 | 88 | □80 | 26.5 | 45 | 146 | 109 | □80 | 26.5 | 45 | |
| EA EB EC | 115 | 78 | □90 | 16.5 | 35 | 136 | 99 | □90 | 16.5 | 35 | |
| ED | 125 | 88 | □90 | 26.5 | 45 | 146 | 109 | □90 | 26.5 | 45 | |
| FA | 115 | 78 | □100 | 16.5 | 35 | 136 | 99 | □100 | 16.5 | 35 | |
| GA | 115 | 78 | □115 | 16.5 | 35 | 136 | 99 | □115 | 16.5 | 35 | |
|
EPB-060-□-□-19## (Входное отверстие ≤ Ø19) |
DA DB DC | 130 | 93 | □80 | 25 | 50 | / | / | / | / | / |
| DD | 140 | 103 | □80 | 35 | 60 | / | / | / | / | / | |
| DE | 135 | 98 | □80 | 30 | 55 | / | / | / | / | / | |
| EA | 135 | 98 | □90 | 30 | 55 | / | / | / | / | / | |
| EB | 130 | 93 | □90 | 25 | 50 | / | / | / | / | / | |
| EC | 140 | 103 | □90 | 35 | 60 | / | / | / | / | / | |
| FA | 130 | 93 | □100 | 25 | 50 | / | / | / | / | / | |
| FB | 140 | 103 | □100 | 35 | 60 | / | / | / | / | / | |
| GA GC | 135 | 98 | □115 | 30 | 55 | / | / | / | / | / | |
| GB GD | 130 | 93 | □115 | 25 | 50 | / | / | / | / | / | |
| HA | 130 | 93 | □130 | 25 | 50 | / | / | / | / | / | |
| HB | 145 | 108 | □130 | 40 | 65 | / | / | / | / | / | |
| HC HD HE | 135 | 98 | □130 | 30 | 55 | / | / | / | / | / | |
*2 – Для соединения с двигателем применяется втулка