| *1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 | |||
| Размер вых. фланца | Кол.во ступеней | i | Ном. выходной крутящий момент | Макс. выходной крутящий момент | Момент аварийной остановки | Ном. входные обороты | Макс. входные обороты | Допустимая радиальная нагрузка | Допустимая аксиальная нагрузка |
| [Нм] | [Нм] | [Нм] | (об/мин] | [об/мин] | [Н] | [Н] | |||
| 140 | 1 | 3 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 3200 | 2400 |
| 4 | 240 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 3500 | 2700 | ||
| 5 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 3800 | 3000 | ||
| 6 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 4000 | 3300 | ||
| 7 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 4200 | 3500 | ||
| 8 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 4400 | 3700 | ||
| 9 | 240 | 700 | 1000 | 2000 | 4000 | 4600 | 3900 | ||
| 10 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 4700 | 4100 | ||
| 2 | 15 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 5400 | 4900 | |
| 16 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 5500 | 5000 | ||
| 20 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 6000 | 5500 | ||
| 25 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 6400 | 6100 | ||
| 28 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 6700 | 6400 | ||
| 30 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 6800 | 6600 | ||
| 35 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 7200 | 7000 | ||
| 40 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 7500 | 7500 | ||
| 45 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 7800 | 7900 | ||
| 50 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 8100 | 8200 | ||
| 60 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 8600 | 8200 | ||
| 70 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 9100 | 8200 | ||
| 80 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 9100 | 8200 | ||
| 90 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 9100 | 8200 | ||
| 100 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 9100 | 8200 |
*1 – При номинальных входных оборотах срок службы составляет 20 000 часов
*2 – Максимальный момент при пуске и остановке
*3 – Максимальный момент при ударной нагрузке (до 1000 раз)
*4 – Максимальное среднее количество входящих оборотов
*5 – Максимальное кратковременное количество входящих оборотов
*6 – При этой радиальной нагрузке и номинальных входящих оборотах срок службы составляет 20 000 часов (при приложении силы к центру выходного вала и отсутствии аксиальной нагрузки)
*7 - При этой аксиальной нагрузке и номинальных входящих оборотах срок службы составляет 20 000 часов (при приложении силы к выходному подшипнику и отсутствии радиальной нагрузки)
| *8 | *9 | *10 | |||||||
| Размер вых. фланца | Кол.во ступеней | i | Макс. радиальная нагрузка | Макс. аксиальная нагрузка | Вес |
Момент инерции (≤ Ø19мм) |
Момент инерции (≤ Ø28мм) |
Момент инерции (≤ Ø38мм) |
Момент инерции (≤ Ø48мм) |
| [Н] | [Н] | [кг] | [кгсм2] | [кгсм2] | [кгсм2] | [кгсм2] | |||
| 140 | 1 | 3 | 9100 | 8200 | 16 | / | 12 | 20 | 42 |
| 4 | 9100 | 8200 | / | 7.5 | 15 | 37 | |||
| 5 | 9100 | 8200 | / | 5.8 | 14 | 36 | |||
| 6 | 9100 | 8200 | / | 4.9 | 13 | 35 | |||
| 7 | 9100 | 8200 | / | 4.1 | 12 | 34 | |||
| 8 | 9100 | 8200 | / | 3.8 | 12 | 34 | |||
| 9 | 9100 | 8200 | / | 3.6 | 11 | 34 | |||
| 10 | 9100 | 8200 | / | 3.5 | 11 | 34 | |||
| 2 | 15 | 9100 | 8200 | 17 | 1.3 | 3.2 | 11 | / | |
| 16 | 9100 | 8200 | 1.5 | 3.5 | 11 | / | |||
| 20 | 9100 | 8200 | 1.2 | 3.1 | 11 | / | |||
| 25 | 9100 | 8200 | 1.1 | 3.1 | 11 | / | |||
| 28 | 9100 | 8200 | 1.4 | 3.3 | 11 | / | |||
| 30 | 9100 | 8200 | 0.85 | 2.8 | 10 | / | |||
| 35 | 9100 | 8200 | 1.1 | 3.1 | 11 | / | |||
| 40 | 9100 | 8200 | 0.83 | 2.8 | 10 | / | |||
| 45 | 9100 | 8200 | 1.1 | 3.0 | 11 | / | |||
| 50 | 9100 | 8200 | 0.81 | 2.8 | 10 | / | |||
| 60 | 9100 | 8200 | 0.81 | 2.8 | 10 | / | |||
| 70 | 9100 | 8200 | 0.80 | 2.8 | 10 | / | |||
| 80 | 9100 | 8200 | 0.80 | 2.8 | 10 | / | |||
| 90 | 9100 | 8200 | 0.80 | 2.8 | 10 | / | |||
| 100 | 9100 | 8200 | 0.80 | 2.8 | 10 | / |
*8 – Максимальная радиальная нагрузка, которую может выдержать редуктор
*9 - Максимальная аксиальная нагрузка, которую может выдержать редуктор
*10 – Вес изделия может незначительно различаться от изделия к изделию




*1 – Длина будет различаться в зависимости от присоединяемого двигателя
*2 – Для соединения с двигателем применяется втулка




|
Код модели редуктора |
## - Код входного фланца | Одноступенчатый | Двуступенчатый | ||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ||
| EPB-140-□-□-19## (Входное отверстие ≤ Ø19) | DA DB DC | / | / | / | / | / | 266.5 | 169.5 | □80 | 25 | 50 |
| DD | / | / | / | / | / | 276.5 | 179.5 | □80 | 35 | 60 | |
| DE | / | / | / | / | / | 271.5 | 174.5 | □80 | 30 | 55 | |
| EA | / | / | / | / | / | 271.5 | 174.5 | □90 | 30 | 55 | |
| EB | / | / | / | / | / | 266.5 | 169.5 | □90 | 25 | 50 | |
| EC | / | / | / | / | / | 276.5 | 179.5 | □90 | 35 | 60 | |
| FA | / | / | / | / | / | 266.5 | 169.5 | □100 | 25 | 50 | |
| FB | / | / | / | / | / | 276.5 | 179.5 | □100 | 35 | 60 | |
| GA GC | / | / | / | / | / | 271.5 | 174.5 | □115 | 30 | 55 | |
| GB GD | / | / | / | / | / | 266.5 | 169.5 | □115 | 25 | 50 | |
| HA | / | / | / | / | / | 266.5 | 169.5 | □130 | 25 | 50 | |
| HB | / | / | / | / | / | 281.5 | 184.5 | □130 | 40 | 65 | |
| HC HD HE | / | / | / | / | / | 271.5 | 174.5 | □130 | 30 | 55 | |
|
EPB-140-□-□-28## (Входное отверстие ≤ Ø28) |
FA FB FC | 249 | 152 | □100 | 35 | 67 | 283.5 | 186.5 | □100 | 35 | 67 |
| GA GB GC GD GE GF GG | 249 | 152 | □115 | 35 | 67 | 283.5 | 186.5 | □115 | 35 | 67 | |
| HA HC HD | 249 | 152 | □130 | 35 | 67 | 283.5 | 186.5 | □130 | 35 | 67 | |
| HB | 259 | 162 | □130 | 45 | 77 | 293.5 | 196.5 | □130 | 45 | 77 | |
| JA JB JC | 249 | 152 | □150 | 35 | 67 | 283.5 | 186.5 | □150 | 35 | 67 | |
| KA KB | 249 | 152 | □180 | 35 | 67 | 283.5 | 186.5 | □180 | 35 | 67 | |
| KD | 259 | 162 | □180 | 45 | 77 | 293 | 196.5 | □180 | 45 | 77 | |
| LA | 249 | 152 | □200 | 35 | 67 | 283.5 | 186.5 | □200 | 35 | 67 | |
| MA | 249 | 152 | □220 | 35 | 67 | 283.5 | 186.5 | □220 | 35 | 67 | |
|
EPB-140-□-□-38## (Входное отверстие ≤ Ø38) |
HA | 264 | 167 | □130 | 45 | 82 | 298.5 | 201.5 | □130 | 45 | 82 |
| HB | 259 | 162 | □130 | 40 | 77 | 293.5 | 196.5 | □130 | 40 | 77 | |
| JA | 264 | 167 | □150 | 45 | 82 | 298.5 | 201.5 | □150 | 45 | 82 | |
| KA KB KC | 264 | 167 | □180 | 45 | 82 | 298.5 | 201.5 | □180 | 45 | 82 | |
| LA | 264 | 167 | □200 | 45 | 82 | 298.5 | 201.5 | □200 | 45 | 82 | |
| LB | 274 | 177 | □200 | 55 | 92 | 308.5 | 211.5 | □200 | 55 | 92 | |
| MA MB | 264 | 167 | □220 | 45 | 82 | 298.5 | 201.5 | □220 | 45 | 82 | |
| NA | 264 | 167 | □250 | 45 | 82 | 298.5 | 201.5 | □250 | 45 | 82 | |
|
EPB-140-□-□-48## (Входное отверстие ≤ Ø48 |
KB KC | 285 | 188 | □180 | 55 | 98 | / | / | / | / | / |
| KA | 305 | 208 | □180 | 75 | 118 | / | / | / | / | / | |
| LA | 285 | 188 | □200 | 55 | 98 | / | / | / | / | / | |
| MA | 285 | 188 | □220 | 55 | 98 | / | / | / | / | / | |
| MB | 305 | 208 | □220 | 75 | 118 | / | / | / | / | / | |
| NA | 305 | 208 | □250 | 75 | 118 | / | / | / | / | / | |
| PA | 305 | 208 | □280 | 75 | 118 | / | / | / | / | / | |