| Редуктор | Адаптер | G2 | К2 | D1 | L1 | L13 | L14 | Т1 | U1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
S..37 S..47 S..57 |
AD1 | 120 | 102 | 16 | 40 | 4 | 32 | 18 | 5 | М5 |
| AD2 | 130 | 19 | 40 | 4 | 32 | 21.5 | 6 | М6 | ||
| S..67 | AD2 | 160 | 123 | 19 | 40 | 4 | 32 | 21.5 | 6 | М6 |
| АDЗ | 159 | 24 | 50 | 5 | 40 | 27 | 8 | M8 | ||
| S ..77 | AD2 | 200 | 116 | 19 | 40 | 4 | 32 | 21.5 | 6 | M6 |
| AD3 | 151 | 24 | 50 | 5 | 40 | 27 | 8 | M8 | ||
| AD4 | 224 | 38 | 80 | 5 | 70 | 41 | 10 | М12 | ||
| S..87 | AD2 | 250 | 111 | 19 | 40 | 4 | 32 | 21.5 | 6 | M6 |
| АDЗ | 156 | 28 | 60 | 5 | 50 | 31 | 8 | М10 | ||
| AD4 | 219 | 38 | 80 | 5 | 70 | 41 | 10 | М12 | ||
| AD5 | 292 | 42 | 110 | 10 | 70 | 45 | 12 | М16 | ||
| S..97 | АDЗ | 300 | 151 | 28 | 60 | 5 | 50 | 31 | 8 | М10 |
| AD4 | 214 | 38 | 80 | 5 | 70 | 41 | 10 | М12 | ||
| AD5 | 287 | 42 | 110 | 10 | 70 | 45 | 12 | М16 | ||
| AD6 | 324 | 48 | 110 | 10 | 80 | 51.5 | 14 | М16 |
