| Редуктор | Адаптер | Фланец | B5 | E5 | F5 | G2 | G5 | S5 | Z5 | D1 | L1 | T1 | U1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
S..37 S..47 S..57 |
AM63 | 1 | 95 | 115 | 3.5 | 120 | 140 | M8 | 50 | 11 | 23 | 12.8 | 4 |
| AM71 | 110 | 130 | 160 | 54 | 14 | 30 | 16.3 | 5 | |||||
| AM80 | 130 | 165 | 4.5 | 200 | M10 | 69 | 19 | 40 | 21.8 | 6 | |||
| AM90 | 24 | 50 | 27.3 | 8 | |||||||||
| S..67 | AM63 | 1 | 95 | 115 | 3.5 | 160 | 140 | M8 | 50 | 11 | 23 | 12.8 | 4 |
| AM71 | 110 | 130 | 160 | 54 | 14 | 30 | 16.3 | 5 | |||||
| AM80 | 130 | 165 | 4.5 | 200 | M10 | 69 | 19 | 40 | 21.8 | 6 | |||
| AM90 | 24 | 50 | 27.3 | 8 | |||||||||
| AM100 | 180 | 215 | 5 | 250 | M12 | 81 | 28 | 60 | 31.3 | 8 | |||
| AM112 | |||||||||||||
| S..77 | AM63 | 1 | 95 | 115 | 3.5 | 200 | 140 | M8 | 54 | 11 | 23 | 12.8 | 4 |
| AM71 | 110 | 130 | 160 | 14 | 30 | 16.3 | 5 | ||||||
| AM80 | 130 | 165 | 4.5 | 200 | M10 | 69 | 19 | 40 | 21.8 | 6 | |||
| AM90 | 24 | 50 | 27.3 | 8 | |||||||||
| AM100 | 180 | 215 | 5 | 250 | M12 | 81 | 28 | 60 | 31.3 | 8 | |||
| AM112 | |||||||||||||
|
AM132S AM132M |
230 | 265 | 300 | 92 | 38 | 80 | 41.3 | 10 | |||||
| AM132ML | |||||||||||||
| S..87 | AM80 | 1 | 130 | 165 | 4.5 | 250 | 200 | M10 | 69 | 19 | 40 | 21.8 | 6 |
| AM90 | 24 | 50 | 27.3 | 8 | |||||||||
| AM100 | 180 | 215 | 5 | 250 | M12 | 81 | 28 | 60 | 31.3 | 8 | |||
| AM112 | |||||||||||||
|
AM132S AM132M |
230 | 265 | 300 | 92 | 38 | 80 | 41.3 | 10 | |||||
| AM132ML | |||||||||||||
| AM160 | 250 | 300 | 6 | 350 | M16 | 125 | 42 | 110 | 45.3 | 12 | |||
| AM180 | 48 | 51.8 | 14 | ||||||||||
| S..97 | AM100 | 1 | 180 | 215 | 5 | 300 | 250 | M12 | 81 | 28 | 60 | 31.3 | 8 |
| AM112 | |||||||||||||
|
AM132S AM132M |
230 | 265 | 300 | 92 | 38 | 80 | 41.3 | 10 | |||||
| AM132ML | |||||||||||||
| AM160 | 250 | 300 | 6 | 350 | M16 | 125 | 42 | 110 | 45.3 | 12 | |||
| AM180 | 48 | 51.8 | 14 | ||||||||||
| AM200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 144 | 55 | 59.3 | 16 | |||||
| AM225 | 2 | 350 | 400 | 450 | 159 | 60 | 140 | 64.4 | 18 |
