| *1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 | |||
| Размер вых. фланца | Кол.во ступеней | i | Ном. выходной крутящий момент | Макс. выходной крутящий момент | Момент аварийной остановки | Ном. входные обороты | Макс. входные обороты | Допустимая радиальная нагрузка | Допустимая аксиальная нагрузка |
| [Нм] | [Нм] | [Нм] | [об/мин] | [об/мин] | [Н] | [Н] | |||
| 047 | 1 | 4 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 270 | 300 |
| 5 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 300 | 330 | ||
| 6 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 310 | 360 | ||
| 7 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 330 | 390 | ||
| 8 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 350 | 410 | ||
| 9 | 6 | 12 | 30 | 4000 | 8000 | 360 | 430 | ||
| 10 | 6 | 12 | 30 | 4000 | 8000 | 370 | 450 | ||
| 2 | 16 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 440 | 550 | |
| 20 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 470 | 550 | ||
| 25 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 510 | 550 | ||
| 28 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 530 | 550 | ||
| 35 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 570 | 550 | ||
| 40 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 590 | 550 | ||
| 45 | 6 | 12 | 30 | 4000 | 8000 | 620 | 550 | ||
| 50 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 640 | 550 | ||
| 60 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 680 | 550 | ||
| 70 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 710 | 550 | ||
| 80 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 750 | 550 | ||
| 90 | 6 | 12 | 30 | 4000 | 8000 | 780 | 550 | ||
| 100 | 6 | 12 | 30 | 4000 | 8000 | 800 | 550 |
*1 – При номинальных входных оборотах срок службы составляет 20 000 часов
*2 – Максимальный момент при пуске и остановке
*3 – Максимальный момент при ударной нагрузке (до 1000 раз)
*4 – Максимальное среднее количество входящих оборотов
*5 – Максимальное кратковременное количество входящих оборотов
*6 – При этой радиальной нагрузке и номинальных входящих оборотах срок службы составляет 20 000 часов (при приложении силы к центру выходного вала и отсутствии аксиальной нагрузки)
*7 - При этой аксиальной нагрузке и номинальных входящих оборотах срок службы составляет 20 000 часов (при приложении силы к выходному подшипнику и отсутствии радиальной нагрузки)
| *8 | *9 | *10 | |||||
| Размер вых. фланца | Кол.во ступеней | i | Макс. радиальная нагрузка | Макс. аксиальная нагрузка | Вес |
Момент инерции (≤ Ø8мм) |
Момент инерции (≤ Ø14мм) |
| [Н] | [Н] | [кг] | [кгсм2] | [кгсм2] | |||
| 047 | 1 | 4 | 1100 | 550 | 0.7 | 0.052 | 0.090 |
| 5 | 1100 | 550 | 0.043 | 0.081 | |||
| 6 | 1100 | 550 | 0.038 | 0.077 | |||
| 7 | 1100 | 550 | 0.036 | 0.074 | |||
| 8 | 1100 | 550 | 0.034 | 0.072 | |||
| 9 | 1100 | 550 | 0.033 | 0.071 | |||
| 10 | 1100 | 550 | 0.032 | 0.071 | |||
| 2 | 16 | 1100 | 550 | 0.8 | 0.039 | - | |
| 20 | 1100 | 550 | 0.035 | - | |||
| 25 | 1100 | 550 | 0.034 | - | |||
| 28 | 1100 | 550 | 0.038 | - | |||
| 35 | 1100 | 550 | 0.034 | - | |||
| 40 | 1100 | 550 | 0.030 | - | |||
| 45 | 1100 | 550 | 0.034 | - | |||
| 50 | 1100 | 550 | 0.030 | - | |||
| 60 | 1100 | 550 | 0.030 | - | |||
| 70 | 1100 | 550 | 0.030 | - | |||
| 80 | 1100 | 550 | 0.030 | - | |||
| 90 | 1100 | 550 | 0.030 | - | |||
| 100 | 1100 | 550 | 0.030 | - |
*8 – Максимальная радиальная нагрузка, которую может выдержать редуктор
*9 - Максимальная аксиальная нагрузка, которую может выдержать редуктор
*10 – Вес изделия может незначительно различаться от изделия к изделию




*2 – Для соединения с двигателем применяется втулка