|
Типоразмер редуктора |
Адаптер |
G2, мм |
K2, мм |
D1, мм |
L1, мм |
L13, мм |
L14, мм |
T1, мм |
U1, мм |
M, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R..27 R..37 |
AD1 | 120 | 102 | 16 | 40 | 4 | 32 | 18 | 5 | М5 |
| AD2 | 130 | 19 | 40 | 4 | 32 | 21,5 | 6 | М6 | ||
|
R..47 R..57 R..67 |
AD2 | 160 | 123 | 19 | 40 | 4 | 32 | 21,5 | 6 | М6 |
| AD3 | 159 | 24 | 50 | 5 | 40 | 27 | 8 | М8 | ||
| R..77 | AD2 |
200 |
116 | 19 | 40 | 4 | 32 | 21,5 | 6 | М6 |
| AD3 | 151 | 24 | 50 | 5 | 40 | 27 | 8 | М8 | ||
| AD4 | 224 | 38 | 80 | 5 | 70 | 41 | 10 | М12 | ||
|
R..87 |
AD2 |
250 |
111 | 19 | 40 | 4 | 32 | 21,5 | 6 | М6 |
| AD3 | 165 | 28 | 60 | 5 | 50 | 31 | 8 | М10 | ||
| AD4 | 219 | 38 | 80 | 5 | 70 | 41 | 10 | М12 | ||
| AD5 | 292 | 42 | 110 | 10 | 70 | 45 | 12 | М16 | ||
| R..97 | AD3 | 300 | 151 | 28 | 60 | 5 | 50 | 31 | 8 | М10 |
| AD4 | 214 | 38 | 80 | 5 | 70 | 41 | 10 | М12 | ||
| AD5 | 287 | 42 | 110 | 10 | 70 | 45 | 12 | М16 | ||
| AD6 | 324 | 48 | 110 | 10 | 80 | 51,5 | 14 | М16 | ||
| R..107 | AD3 | 350 | 145 | 28 | 60 | 5 | 50 | 31 | 8 | 10 |
| AD4 | 208 | 38 | 80 | 5 | 70 | 41 | 10 | М12 | ||
| AD5 | 281 | 42 | 110 | 10 | 70 | 45 | 12 | М16 | ||
| AD6 | 321 | 48 | 110 | 10 | 80 | 51,5 | 14 | М16 | ||
| R..137 | AD4 | 400 | 201 | 38 | 80 | 5 | 70 | 41 | 10 | М12 |
| AD5 | 274 | 42 | 110 | 10 | 70 | 45 | 12 | М16 | ||
| AD6 | 321 | 48 | 110 | 10 | 80 | 51,5 | 14 | М16 | ||
| AD7 | 308 | 55 | 110 | 10 | 90 | 59 | 16 | М20 | ||
| R..147 | AD4 |
450 |
193 | 38 | 80 | 5 | 70 | 41 | 10 | М12 |
| AD5 | 266 | 42 | 110 | 10 | 70 | 45 | 12 | М16 | ||
| AD6 | 306 | 48 | 110 | 10 | 80 | 51,5 | 14 | М16 | ||
| AD7 | 345 | 55 | 110 | 10 | 90 | 59 | 16 | М20 | ||
| AD8 | 383 | 70 | 140 | 15 | 110 | 74,5 | 20 | М20 | ||
| R..167 | AD5 |
550 |
258 | 42 | 110 | 10 | 70 | 45 | 12 | М16 |
| AD6 | 298 | 48 | 110 | 10 | 80 | 51,5 | 14 | М16 | ||
| AD7 | 292 | 55 | 110 | 10 | 90 | 59 | 16 | М20 | ||
| AD8 | 374 | 70 | 140 | 15 | 110 | 74,5 | 20 | М20 |
