|
Типоразмер |
Число ступеней редуктора |
Число оборотов выходного вала n2 [мин-1] |
Передаточное отношение i |
Номинальный крутящий момент на выходном валу М2 [Нм] |
Выходной вал D2, мм |
Вес, кг |
Аксессуары |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX57 | 1 | 255 - 1075 | 1,3 - 5,5 | 36 - 69 | 20,0 | 9 | AD2, AD3 |
| RX67 | 1 | 231 - 1000 | 1,4 - 6,07 | 43 - 134 | 25,0 | 12 | AD2, AD3 |
| RX77 | 1 | 175 - 986 | 1,42 - 8 | 53 - 215 | 30,0 | 20 | AD2, AD3, AD4 |
| RX87 | 1 | 162 - 1005 | 1,3 - 8,6 | 139 - 405 | 40,0 | 35 | AD2, AD3, AD4, AD5 |
| RX97 | 1 | 170 - 986 | 1,4 - 8,2 | 225 - 595 | 50,0 | 59 | AD2, AD3, AD4, AD5 |
| RX107 | 1 | 211 - 972 | 1,4 - 606 | 455 - 830 | 60,0 | 88 | AD4, AD5, AD6 |




