| Редуктор |
Габарит фланца |
Тип фланца |
B5, мм |
E5, мм |
F5, мм |
G2, мм |
G5, мм |
S5 |
Z5, мм |
D1, мм |
L1, мм |
T1, мм |
U1, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R..17 R..27 R..37 |
AM63 |
Тип 1 |
95 | 115 | 3,5 | 120 | 140 | М8 | 50 | 11 | 23 | 12,8 | 4 |
|
AM71* |
110 | 130 | 160 | 54 | 14 | 30 | 16,3 | 5 | |||||
| AM80* |
130 |
165 | 4,5 | 200 | М10 | 69 | 19 | 40 | 21,8 | 6 | |||
| AM90*)** | 24 | 50 | 27,3 | 8 | |||||||||
|
R..47 R..57 R..67 |
AM63 | Тип 1 | 95 | 115 | 3.5 | 160 | 140 | М8 | 50 | 11 | 23 | 12.8 | 4 |
| AM71 | 110 | 130 | 160 | 54 | 14 | 30 | 16.3 | 5 | |||||
| AM80 | 130 | 165 | 4.5 | 200 | М10 | 69 | 19 | 40 | 21.8 | 6 | |||
| AM90 | 24 | 50 | 27.3 | 8 | |||||||||
| AM100* | 180 | 215 | 5 | 250 | М12 | 81 | 28 | 60 | 31,3 | 8 | |||
| AM112* | |||||||||||||
|
R..77 |
AM63 | Тип 1 | 95 | 115 | 3,5 | 200 | 140 | М8 | 54 | 11 | 23 | 12,8 | 4 |
| AM71 | 110 | 130 | 160 | 14 | 30 | 16,3 | 5 | ||||||
| AM80 |
130 |
165 | 4,5 | 200 | М10 | 69 | 19 | 40 | 21,8 | 6 | |||
| AM90 | 24 | 50 | 27,3 | 8 | |||||||||
| AM100* |
180 |
215 | 5 | 250 | М12 | 81 | 28 | 60 | 31,3 | 8 | |||
| AM112* | |||||||||||||
| AM132* | 230 | 265 | 5 | 300 | 92 | 38 | 80 | 41,3 | 10 | ||||
| R..87 | AM80 | Тип 1 | 130 | 165 | 4,5 | 250 | 200 | М10 | 69 | 19 | 40 | 21,8 | 6 |
| AM90 | 24 | 50 | 27,3 | 8 | |||||||||
| AM100 | 180 | 215 | 5 | 250 | М12 | 81 | 28 | 60 | 31,3 | 8 | |||
| AM112 | |||||||||||||
| AM132 | 230 | 265 | 5 | 300 | 92 | 38 | 80 | 41,3 | 10 | ||||
| AM160* | 250 | 300 | 6 | 350 | М16 | 125 | 42 | 110 | 45,3 | 12 | |||
| AM180* | 48 | 51,8 | 14 | ||||||||||
|
R..97 |
AM100 | Тип 1 | 180 | 215 | 5 | 300 | 250 | М12 | 81 | 28 | 60 | 31,3 | 8 |
| AM112 | |||||||||||||
| AM132 | 230 | 265 | 300 | 92 | 38 | 80 | 41,3 | 10 | |||||
| AM160 | 250 | 300 | 6 | 350 | М16 | 125 | 42 | 110 | 45,3 | 12 | |||
| AM180 | 48 | 51,8 | 14 | ||||||||||
| AM200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 144 | 55 | 59,3 | 16 | |||||
| AM225* | Тип 2 | 350 | 400 | 450 | 159 | 60 | 140 | 64,4 | 18 |
| Редуктор |
Габарит фланца |
Тип фланца |
B5 | E5 | F5 | G2 | G5 | S5 | Z5 | D1 | L1 | T1 | U1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R..107 |
AM100 |
Тип 1 |
180 |
215 |
5 |
350 |
250 |
М12 | 81 | 28 | 60 | 31,3 | 8 |
|
AM112 |
|||||||||||||
| AM132S | 230 | 265 | 300 | 92 |
38 |
80 | 41,3 | 10 | |||||
| AM132M | |||||||||||||
| AM132ML | |||||||||||||
| AM160 | 300 | 6 | 350 | М16 | 124 | 42 | 110 | 45,3 | 12 | ||||
| AM180 | 48 | 51,8 | 14 | ||||||||||
| AM200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 144 | 55 | 59,3 | 16 | |||||
| AM225 | Тип 2 | 350 | 400 | 450 | 159 | 60 |
140 |
64,4 | 18 | ||||
|
R..137 |
AM132S | Тип 1 |
230 |
265 | 5 | 400 | 300 | М12 | 92 | 38 | 80 | 41,3 |
10 |
| AM132M | |||||||||||||
| AM132ML | 250 | 300 | 6 | 350 |
М16 |
124 | 42 | 110 | 45,3 | 12 | |||
| AM160 | 48 | 51,8 | 14 | ||||||||||
| AM180 | 48 | 51,8 | 14 | ||||||||||
| AM200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 144 | 55 | 59,3 | 16 | |||||
| AM225 | Тип 2 | 350 |
400 |
450 | 159 | 60 | 140 | 64,4 | 18 | ||||
|
R..147 |
AM132S | Тип 1 |
230 |
265 | 5 | 450 | 300 | М12 | 92 | 38 | 80 | 41,3 |
10 |
| AM132M | |||||||||||||
| AM132ML | |||||||||||||
| AM160 |
250 |
300 | 6 | 350 | М16 | 124 | 42 | 110 | 45,3 | 12 | |||
| AM180 | 48 | 51,8 | 14 | ||||||||||
| AM200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 144 | 55 | 59,3 | 16 | |||||
| AM225 | Тип 2 | 350 | 400 | 450 | 159 | 60 | 140 | 64,4 | 18 | ||||
| AM250 | 450 | 500 | 550 | 180 | 65 | 69,4 | |||||||
| AM280 | 75 | 79,9 | 20 | ||||||||||
| R..167 | AM160 | Тип 1 |
250 |
300 | 6 | 550 | 350 | М16 | 124 | 42 | 110 | 45,3 | 12 |
| AM180 | 48 | 51,8 | 14 | ||||||||||
| AM200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 144 | 55 | 59,3 | 16 | |||||
| AM225 | Тип 2 | 350 | 400 | 450 | 159 | 60 | 140 | 64,4 | 18 | ||||
| AM250 | 450 | 500 | 550 | 180 | 65 | 69,4 | |||||||
| AM280 | 75 | 79,9 | 20 |
